فهرست ایستگاههای راهآهن ایران
| ایستگاههای راهآهن ایران[۱] | |
|---|---|
| کشور | ایران |
| طول خطوط | ۱۵٬۷۵۴ کیلومتر[۲] |
| ناحیه | ۲۱ |
| ایستگاه | ۴۹۷ |
| پل | ۲۸٬۲۴۸ عدد |
| تونل | ۴۰۳ عدد |
ایستگاههای راهآهن ایران در ۲۱ ناحیه دستهبندی میشوند، و ۴۹۷ ایستگاه فعال تاکنون گزارش شده است.
نواحی راهآهن
|
|
آثار ملی ایران

تا پایان آذرماه ۱۳۹۰، ده ایستگاه تهران، ساری ، سوادکوه، گدوک، دوگل، ورسک، سرخآباد، تیرتاش، میرجاوه، قزوین و تبریز در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدهاند.
فهرست[۳]
| نواحی راه آهن ایران | |
|---|---|
| نواحی راهآهن جنوب | |
| نواحی راهآهن شمال | |
| نواحی راهآهن غرب | |
| نواحی راهآهن شرق | |
| نواحی راهآهن مرکزی | |
فاصلهٔ ایستگاههای ایران در فهرست بجز ایستگاههای ستاره دار از ایستگاه تهران سنجیده شده و فاصلهٔ ایستگاههای ستاره دار از ایستگاه بافق سنجیده شده است.
| نام ایستگاه | کیلومتر[۴] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| راهآهن شمالشرق ۲ | ||||||
| اینچهبرون | ۵۵۳٫۱۶۰ | |||||
| پتروشیمی | ۵۲۱٫۹۵۰ | |||||
| یامپی | ۴۹۵٫۲۰۰ | |||||
| گرگان | ۴۹۵٫۹۳۸ | |||||
| سبزدشت | ۴۷۶٫۴۷۷ | |||||
| بندر ترکمن | ۴۶۰٫۸۰۵ | |||||
| بندرگز | ۴۴۱٫۴۴۸ | |||||
| گلوگاه | ۴۲۸٫۸۸۱ | |||||
| راهآهن شمال ۱ | ||||||
| تیرتاش | ۴۲۰٫۶۵۰ | |||||
| بهشهر | ۴۰۳٫۴۲۴ | |||||
| بندر امیرآباد | ۴۱۲٫۶۷۷ | |||||
| رستمکلا | ۳۹۱٫۸۲۰ | |||||
| نکا | ۳۷۹٫۷۹۰ | |||||
| شهید نوبخت | ۳۷۰٫۷۰۷ | |||||
| ساری | ۳۵۴٫۳۲۰ | |||||
| گونیبافی (قائمشهر) | ۳۳۷٫۷۶۰ | |||||
| قائمشهر | ۳۳۴٫۰۵۰ | |||||
| شیرگاه | ۳۱۳٫۵۴۳ | |||||
| آزادمهر | ۲۹۲٫۴۱۵ | |||||
| زیرآب | ۲۹۶٫۷۷۱ | |||||
| پل سفید | ۲۸۶٫۰۱۸ | |||||
| سوادکوه (دوآب) | ۲۶۹٫۸۵۹ | |||||
| سرخآباد | ۲۵۹٫۲۷۸ | |||||
| ورسک | ۲۴۵٫۹۹۱ | |||||
| دوگل | ۲۳۶٫۰۳۶ | |||||
| گدوک | ۲۱۸٫۴۷۴ | |||||
| فیروزکوه | ۲۰۲٫۷۲۲ | |||||
| مهاباد | ۱۸۸٫۶۶۱ | |||||
| زریندشت | ۱۷۳٫۹۷۱ | |||||
| سیمیندشت | ۱۶۱٫۹۶۶ | |||||
| کبوتردره | ۱۴۷٫۲۴۹ | |||||
| بنکوه | ۱۲۸٫۶۱۱ | |||||
| راهآهن تهران | ||||||
| تهران | ۰ | |||||
| ری | ۹٫۹۴۹ | |||||
| بهرام | ۲۶٫۴۸۰ | |||||
| ورامین | ۴۳٫۹۲۴ | |||||
| پیشوا | ۵۲٫۷۲۰ | |||||
| ابردژ | ۶۴٫۶۹۹ | |||||
| کویر | ۸۸٫۱۰۰ | |||||
| گرمسار | ۱۱۴٫۴۸۹ | |||||
| نیک پسندی | ۱۳٫۱۰۰ | |||||
| لشگری | ۱۷٫۸۰۰ | |||||
| ملکی | ۲۳٫۶۹۲ | |||||
| رابط ملکی | ۲۱٫۴۷۵ | |||||
| کرج | ۴۰٫۶۹۳ | |||||
| کردان | ۵۸٫۵۰۰ | |||||
| هشتگرد | ۷۵٫۳۰۵ | |||||
| تپه سفید | ۱۰٫۱۴۴ | |||||
| آپرین | ۰ | |||||
| اسلامشهر | ۲۰٫۵۴۱ | |||||
| فرودگاه امام | ۴۳٫۱۰۰ | |||||
| علیآباد | ۶۱٫۹۱۴ | |||||
| رباط کریم | ۳۶٫۰۸۶ | |||||
| پرند | ۱۲٫۰۰۰ | |||||
| جدایش | ۵۰٫۰۰۰ | |||||
| راهآهن قم | ||||||
| نمکزار | ۹۳٫۷۹۰ | |||||
| سپررستم | ۱۱۵٫۹۱۰ | |||||
| قمرود | ۱۲۷٫۶۰۷ | |||||
| محمدیه | ۱۴۴٫۲۱۰ | |||||
| شورآب | ۲۱۳٫۵۰۳ | |||||
| رودشور | ۵۹٫۴۰۰ | |||||
| پرندک | ۸۲٫۳۳۷ | |||||
| شهید خیریپور | ۹۸٫۶۸۶ | |||||
| کوه پنگ | ۱۱۶٫۳۵۹ | |||||
| انجیلاوند | ۱۳۲٫۹۹۷ | |||||
| نودژ | ۱۴۷٫۸۷۲ | |||||
| پل | ۱۶۴٫۴۵۰ | |||||
| گارمانوری | ۱۷۲٫۸۲۰ | |||||
| قم | ۱۸۰٫۴۳۳ | |||||
| جمکران | ۱۸۸٫۷۴۱ | |||||
| رباط شوراب ساقه | ۱۴۹٫۲۴۰ | |||||
| ساقه | ۲۰۰٫۲۹۸ | |||||
| باغیک | ۲۲۰٫۲۷۹ | |||||
| سواریان | ۲۳۴٫۳۶۴ | |||||
| شهرک صنعتی کاوه | ۲۵٫۴۰۰ | |||||
| راهآهن شمال ۲ | ||||||
| آبیک | ۹۲٫۳۲۰ | |||||
| زیاران | ۱۰۸٫۷۶۹ | |||||
| کهندژ | ۱۲۶٫۶۴۲ | |||||
| قزوین | ۱۴۴٫۴۴۱ | |||||
| سیاهچشمه | ۱۶۲٫۱۳۶ | |||||
| دستجرد | ۱۷۶٫۶۲۰ | |||||
| کوهین | ۱۹۲٫۴۳۵ | |||||
| شیرین سو | ۲۰۸٫۵۴۱ | |||||
| لوشان | ۲۳۴٫۵۲۸ | |||||
| منجیل | ۲۵۴٫۰۷۳ | |||||
| رستمآباد | ۲۷۷٫۴۰۰ | |||||
| سراوان | ۳۰۱٫۰۵۳ | |||||
| رشت | ۳۲۶٫۱۱۰ | |||||
| خمام | ۳۵۲٫۰۰۰ | |||||
| بندر کاسپین | ۳۶۲٫۰۰۰ | |||||
| راهآهن اراک | ||||||
| راهگرد | ۲۴۷٫۷۳۹ | |||||
| نانگرد | ۲۶۵٫۴۰۵ | |||||
| مشکآباد | ۲۸۵٫۶۲۱ | |||||
| ملکآباد | ۳۰۴٫۳۲۰ | |||||
| اراک | ۳۲۰٫۲۷۱ | |||||
| سمنگان | ۳۳۷٫۲۱۶ | |||||
| حک | ۳۶۰٫۶۵۰ | |||||
| جلایر | ۳۸۵٫۵۵۹ | |||||
| زنگنه | ۴۰۵٫۱۴۱ | |||||
| ملایر | ۴۲۷٫۰۶۹ | |||||
| کهریز | ۴۵۲٫۳۰۰ | |||||
| باباکمال | ۴۶۹٫۸۰۰ | |||||
| شادمانه | ۴۷۹٫۵۸۸ | |||||
| فیروزان | ۴۹۷٫۷۵۰ | |||||
| زاگرس | ۵۲۲٫۱۹۴ | |||||
| گاماسیاب | ۵۴۴٫۷۰۰ | |||||
| بیستون | ۵۶۵٫۹۷۶ | |||||
| باری کرمانشاه | ۵۸۷٫۶۹۰ | |||||
| کرمانشاه | ۶۰۳٫۰۰۰ | |||||
| شازند | ۳۵۳٫۵۲۸ | |||||
| نورآباد | ۳۷۲٫۸۴۹ | |||||
| سمیه | ۳۸۸٫۵۲۵ | |||||
| راهآهن لرستان | ||||||
| مومنآباد | ۴۰۱٫۷۲۷ | |||||
| ازنا | ۴۱۸٫۷۴۴ | |||||
| دربند | ۴۳۹٫۷۶۰ | |||||
| رودک | ۴۵۴٫۶۸۸ | |||||
| دورود | ۴۶۶٫۸۵۴ | |||||
| قارون | ۴۷۸٫۰۵۰ | |||||
| بیشه | ۴۹۴٫۶۵۲ | |||||
| سپیددشت | ۵۰۷٫۸۸۱ | |||||
| چمسنگر | ۵۲۵٫۹۷۶ | |||||
| کشور | ۵۴۱٫۰۲۹ | |||||
| تنگهفت | ۵۵۴٫۳۰۸ | |||||
| راهآهن زاگرس | ||||||
| تنگپنج | ۵۷۰٫۰۱۷ | |||||
| تلهزنگ | ۵۸۷٫۶۴۱ | |||||
| شهبازان | ۶۰۱٫۴۶۰ | |||||
| مازو | ۶۱۷٫۴۴۷ | |||||
| بالارود | ۶۳۶٫۹۷۳ | |||||
| گلمحک | ۶۴۹٫۳۴۹ | |||||
| دوکوهه | ۶۶۲٫۰۹۶ | |||||
| اندیمشک | ۶۷۴٫۸۱۸ | |||||
| سبزآب | ۶۹۰٫۳۷۲ | |||||
| شوش | ۷۰۵٫۵۱۹ | |||||
| شوشتر | ۷۷۳٫۲۰۰ | |||||
| هفتتپه | ۷۲۰٫۷۰۰ | |||||
| راهآهن جنوب | ||||||
| میانآب | ۷۳۶٫۴۸۰ | |||||
| آهودشت | ۷۵۱٫۶۲۱ | |||||
| بامدژ | ۷۷۴٫۷۷۲ | |||||
| خاور | ۷۸۳٫۵۲۱ | |||||
| نظامیه | ۷۹۷٫۱۶۰ | |||||
| اهواز | ۸۱۵٫۸۶۵ | |||||
| کارون | ۸۲۰٫۵۱۳ | |||||
| میاندشت | ۸۳۱٫۹۸۴ | |||||
| خسروی | ۸۵۰٫۹۸۸ | |||||
| منصوری | ۸۶۵٫۵۵۳ | |||||
| گرگر | ۸۸۸٫۳۰۰ | |||||
| مرغزار | ۹۰۱٫۴۵۸ | |||||
| سربندر | ۹۱۳٫۷۰۰ | |||||
| بندر ماهشهر | ۹۲۷٫۳۰۰ | |||||
| بندر امام خمینی | ۹۲۶٫۱۲۰ | |||||
| قدس | ۸۲۴٫۵۱۲ | |||||
| شهید حمید موسوی | ۸۵۶٫۹۵۵ | |||||
| آهو | ۸۷۷٫۲۱۱ | |||||
| حسینیه | ۸۹۶٫۹۰۰ | |||||
| گرمدشت | ۹۱۶٫۹۲۵ | |||||
| خرمشهر | ۹۳۶٫۸۰۸ | |||||
| شلمچه | ۹۴۹٫۷۰۸ | |||||
| راهآهن شمالغرب | ||||||
| تاکستان | ۱۷۸٫۰۷۷ | |||||
| سیاهباغ | ۱۹۴٫۲۸۰ | |||||
| قروه ابهر | ۲۱۰٫۳۷۹ | |||||
| خرمدره | ۲۲۷٫۲۷۳ | |||||
| زریندژ | ۲۴۴٫۶۹۹ | |||||
| پیرزاغه | ۲۶۱٫۰۹۶ | |||||
| سلطانیه | ۲۸۰٫۸۸۱ | |||||
| بناب | ۲۹۸٫۰۹۷ | |||||
| زنجان | ۳۱۴٫۷۷۷ | |||||
| خرمپی | ۳۳۰٫۵۹۲ | |||||
| نیکپی | ۳۴۸٫۲۷۵ | |||||
| آذرپی | ۳۶۶٫۲۱۹ | |||||
| سرچم | ۳۸۳٫۸۱۲ | |||||
| رجین | ۴۰۱٫۷۲۳ | |||||
| پلدختر | ۴۲۱٫۶۹۰ | |||||
| میانه | ۴۳۹٫۱۷۰ | |||||
| راهآهن آذربایجان | ||||||
| قرانقو | ۴۵۴٫۹۶۸ | |||||
| شیخ صفی | ۴۷۰٫۷۵۰ | |||||
| بابک | ۴۸۷٫۳۴۲ | |||||
| خراسانک | ۵۰۱٫۴۸۶ | |||||
| صائب | ۵۱۳٫۹۱۰ | |||||
| هشترود | ۵۲۶٫۷۹۵ | |||||
| آتشبغ | ۵۳۷٫۶۶۱ | |||||
| سراجو | ۵۴۷٫۷۸۲ | |||||
| خراجو | ۵۶۰٫۲۶۰ | |||||
| سهند | ۵۶۹٫۲۰۷ | |||||
| گلتپه | ۵۸۲٫۳۱۸ | |||||
| خواجه نصیر | ۵۹۲٫۷۸۲ | |||||
| مراغه | ۶۰۷٫۲۶۸ | |||||
| آذربناب | ۶۱۸٫۶۶۷ | |||||
| دیزهرود | ۶۳۳٫۶۶۷ | |||||
| عجبشیر | ۶۴۵٫۳۱۶ | |||||
| رحمانلو | ۶۵۰٫۷۵۱ | |||||
| پرویزبهمن | ۶۵۷٫۱۱۱ | |||||
| شیرآئین | ۶۷۰٫۳۳۸ | |||||
| آذرشهر | ۶۸۶٫۲۹۸ | |||||
| زارعی | ۷۰۲٫۶۸۷ | |||||
| عباسی | ۷۲۰٫۲۷۵ | |||||
| تبریز | ۷۳۵٫۸۵۵ | |||||
| سهلان | ۷۵۵٫۰۴۰ | |||||
| صوفیان | ۷۶۷٫۱۵۱ | |||||
| دیزج خلیل | ۷۹۵٫۰۹۷ | |||||
| شرفخانه | ۸۱۹٫۷۶۲ | |||||
| تسوجقلعه | ۸۳۷٫۷۴۰ | |||||
| چشمهکنان | ۸۵۷٫۵۶۲ | |||||
| شکریازی | ۸۷۵٫۰۳۴ | |||||
| سلماس | ۸۸۶٫۹۷۰ | |||||
| بابکان | ۹۰۴٫۲۹۴ | |||||
| میلادی | ۹۲۱٫۷۹۹ | |||||
| اقبالی | ۹۳۸٫۲۲۳ | |||||
| رازی | ۹۵۷٫۶۲۴ | |||||
| کاپیکوی | ۹۶۲٫۰۰۰ | |||||
| سیوان | ۷۸۱٫۰۰۰ | |||||
| پیام | ۷۹۰٫۳۴۰ | |||||
| کندلج | ۷۹۶٫۸۵۷ | |||||
| مرند | ۸۱۱٫۴۳۸ | |||||
| هرزند | ۸۳۵٫۴۶۰ | |||||
| زال | ۸۴۹٫۰۸۰ | |||||
| گرگر | ۸۶۶٫۳۷۰ | |||||
| جلفا | ۸۸۲٫۰۰۰ | |||||
| ملکان | ۶۳۷٫۲۶۶ | |||||
| میاندوآب | ۶۵۶٫۰۰۲ | |||||
| قزقلعه | ۶۷۱٫۰۰۰ | |||||
| مهاباد | ۶۹۳٫۳۴۱ | |||||
| نقده | ۷۱۶٫۴۵۰ | |||||
| شیرین بلاغ | ۷۴۱٫۵۰۰ | |||||
| رشکان | ۷۶۷٫۳۱۴ | |||||
| ارومیه | ۷۸۹٫۶۴۹ | |||||
| زاویه | ۴۶۱٫۵۸۰ | |||||
| نقلان | ۴۷۷٫۰۵۰ | |||||
| ترکمنچای | ۵۰۱٫۷۰۰ | |||||
| استاد شهریار | ۵۲۴٫۶۵۰ | |||||
| تیکمه داش | ۵۴۶٫۵۰۰ | |||||
| بستانآباد | ۵۶۹٫۸۰۰ | |||||
| ایمناب | ۵۸۴٫۰۰۰ | |||||
| خاوران | ۶۱۲٫۸۰۰ | |||||
| راهآهن غرب | ||||||
| شهدای پرندک | ۸۱٫۸۳۱ | |||||
| مامونیه | ۱۰۴٫۳۸۰ | |||||
| ساوه | ۱۲۹٫۳۲۰ | |||||
| رازقین | ۱۵۱٫۰۲۰ | |||||
| نوبران | ۱۷۷٫۵۰۰ | |||||
| گوجه منار | ۲۰۰٫۸۲۰ | |||||
| تجرک | ۲۲۱٫۶۰۰ | |||||
| امیرآباد | ۲۴۳٫۱۰۰ | |||||
| فامنین | ۲۵۸٫۷۰۰ | |||||
| کوریجان | ۲۸۰٫۳۰۰ | |||||
| همدان | ۳۰۲٫۶۰۰ | |||||
| بهار | ۳۱۵٫۶۰۰ | |||||
| آقبلاغ | ۳۴۶٫۶۰۰ | |||||
| دوسر | ۳۶۷٫۶۰۰ | |||||
| قروه | ۳۸۷٫۶۰۰ | |||||
| آونگان | ۴۰۲٫۶۰۰ | |||||
| دهگلان | ۴۲۵٫۶۰۰ | |||||
| سنندج | ۴۵۰٫۶۰۰ | |||||
| راهآهن شمالشرق ۱ | ||||||
| یاتری | ۱۳۰٫۹۶۱ | |||||
| دهنمک | ۱۵۲٫۶۸۵ | |||||
| سرخدشت | ۱۶۷٫۰۴۰ | |||||
| لاهورد | ۱۸۸٫۰۷۵ | |||||
| بیابانک | ۲۰۹٫۲۸۳ | |||||
| سمنان | ۲۲۷٫۲۳۴ | |||||
| میاندره | ۲۴۴٫۹۸۸ | |||||
| آبگرم | ۲۶۲٫۰۲۴ | |||||
| گرداب | ۲۷۳٫۸۳۳ | |||||
| هفتخوان | ۲۹۵٫۷۶۰ | |||||
| لارستان | ۳۰۷٫۶۸۰ | |||||
| امروان | ۳۳۱٫۰۳۹ | |||||
| سرخده | ۳۴۷٫۲۷۸ | |||||
| دامغان | ۳۶۱٫۵۸۴ | |||||
| زرین | ۳۸۴٫۴۱۹ | |||||
| کلاتخوان | ۴۰۸٫۱۸۸ | |||||
| شاهرود | ۴۲۷٫۰۸۲ | |||||
| بسطام | ۴۴۷٫۶۶۶ | |||||
| شیرینچشمه | ۴۶۸٫۰۱۰ | |||||
| گیلان | ۴۸۶٫۴۲۶ | |||||
| بکران | ۵۰۷٫۰۰۷ | |||||
| جهانآباد | ۵۲۹٫۲۴۸ | |||||
| ابریشم | ۵۴۸٫۷۲۵ | |||||
| جاجرم | ۵۷۰٫۹۱۴ | |||||
| آزادوار | ۵۹۱٫۰۹۸ | |||||
| سنخواست | ۶۱۰٫۶۱۰ | |||||
| جوین | ۶۲۹٫۸۲۹ | |||||
| معدن الومینا | ۵۷۱٫۳۰۰ | |||||
| راهآهن خراسان | ||||||
| نقاب | ۶۵۳٫۳۰۸ | |||||
| اسفراین | ۶۶۸٫۹۸۲ | |||||
| بیهق | ۶۹۴٫۰۷۱ | |||||
| سلطانآباد سبزوار | ۷۱۶٫۶۸۶ | |||||
| فردوس | ۷۴۰٫۲۹۹ | |||||
| عطار | ۷۶۳٫۹۳۹ | |||||
| فولاد خراسان | ۷۷۲٫۰۹۹ | |||||
| نیشابور | ۷۸۶٫۰۵۱ | |||||
| خیام | ۸۰۸٫۲۷۲ | |||||
| کاشمر | ۸۳۲٫۰۴۲ | |||||
| ابومسلم | ۸۴۸٫۵۱۰ | |||||
| تربت | ۸۶۶٫۵۴۶ | |||||
| فریمان | ۸۸۵٫۱۹۰ | |||||
| سلام | ۹۰۳٫۱۵۸ | |||||
| مشهد | ۹۲۳٫۰۲۴ | |||||
| شهید مطهری | ۸۹۲٫۱۲۱ | |||||
| آزادگان | ۹۱۷٫۱۸۱ | |||||
| رباط ماهی | ۹۳۴٫۳۲۱ | |||||
| مختومقلی | ۹۵۶٫۴۸۳ | |||||
| مرزداران | ۹۷۴٫۵۵۷ | |||||
| رباط شرف | ۱۰۰۰٫۱۰۰ | |||||
| گنبدلی | ۱۰۲۲٫۷۱۱ | |||||
| سرخس | ۱۰۴۷٫۱۵۸ | |||||
| سرخس ترکمنستان | ۱۰۶۱٫۳۴۸ | |||||
| پالایشگاه شهید هاشمینژاد | ۱۰۳۷٫۶۲۴ | |||||
| راهآهن اصفهان | ||||||
| بادرود | ۳۴۲٫۲۹۴ | |||||
| فیروزآباد | ۲۲۹٫۷۰۳ | |||||
| دهنار | ۲۴۵٫۴۳۲ | |||||
| مدآباد | ۲۶۲٫۴۰۳ | |||||
| کاشان | ۲۷۸٫۰۵۲ | |||||
| گز | ۲۹۴٫۲۵۳ | |||||
| سرخگل | ۳۱۰٫۲۴۶ | |||||
| دهآباد | ۳۲۶٫۶۹۶ | |||||
| جزن | ۳۶۵٫۵۶۵ | |||||
| اسپیدان | ۳۸۳٫۲۸۳ | |||||
| آبیازان | ۴۰۰٫۲۰۱ | |||||
| رنگان | ۴۲۳٫۶۸۶ | |||||
| گل | ۴۳۷٫۱۰۱ | |||||
| چاریسه | ۴۵۲٫۷۱۷ | |||||
| گرمآب | ۴۷۲٫۲۴۲ | |||||
| ورتون | ۴۸۹٫۰۷۶ | |||||
| سیستان | ۵۰۸٫۴۸۲ | |||||
| خیرآباد | ۵۲۵٫۰۶۰ | |||||
| هرند | ۵۴۱٫۰۱۰ | |||||
| ورزنه | ۵۷۲٫۱۱۰ | |||||
| شیرازکوه | ۵۸۷٫۲۱۱ | |||||
| شبنم | ۶۰۳٫۴۶۰ | |||||
| هما | ۶۱۸٫۵۱۰ | |||||
| ساسان | ۶۳۵٫۹۳۵ | |||||
| اشک | ۶۵۲٫۱۱۶ | |||||
| عقدا | ۶۶۲٫۲۸۴ | |||||
| فیروزه | ۵۲۷٫۸۲۲ | |||||
| اصفهان | ۵۴۸٫۲۱۵ | |||||
| ایرانکوه | ۵۶۴٫۳۱۶ | |||||
| آبنیل | ۵۷۷٫۴۴۲ | |||||
| سیدآباد | ۵۸۵٫۲۲۰ | |||||
| دیزیچه | ۵۹۳٫۶۲۳ | |||||
| حسنآباد | ۶۱۶٫۰۰۰ | |||||
| مجتمع فولاد مبارکه | ۶۲۶٫۲۰۶ | |||||
| ریز | ۶۱۱٫۲۵۰ | |||||
| زرینشهر | ۶۱۷٫۹۵۸ | |||||
| فولاد صبا | ۶۲۲٫۹۵۸ | |||||
| ذوبآهن | ۶۲۲٫۷۶۳ | |||||
| ارژنگ | ۶۷۸٫۰۰۳ | |||||
| راهآهن یزد | ||||||
| موغار | ۳۵۹٫۲۰۰ | |||||
| مه باد | ۳۷۵٫۵۸۵ | |||||
| زواره | ۳۹۳٫۳۰۰ | |||||
| رباط | ۴۰۸٫۲۰۰ | |||||
| شهرآب | ۴۲۳٫۳۷۰ | |||||
| سنگی | ۴۴۰٫۰۳۰ | |||||
| سهیل | ۴۵۶٫۸۲۰ | |||||
| ویادوک | ۴۷۴٫۱۰۰ | |||||
| نایین | ۴۹۰٫۴۰۰ | |||||
| سرگز | ۵۰۷٫۶۰۰ | |||||
| نوگنبد | ۵۲۴٫۰۰۰ | |||||
| سیاهکوه | ۵۳۹٫۹۱۰ | |||||
| سرو | ۵۵۶٫۱۰۰ | |||||
| بیسیم | ۵۶۹٫۰۳۵ | |||||
| اردکان | ۵۸۲٫۴۰۰ | |||||
| گلدانه | ۶۰۱٫۰۰۰ | |||||
| چغاسرخ | ۶۲۲٫۰۰۰ | |||||
| توت | ۶۴۲٫۰۰۰ | |||||
| زرینکوه | ۶۶۳٫۰۰۰ | |||||
| ریگ | ۶۷۸٫۰۰۰ | |||||
| نیباد | ۷۰۹٫۰۰۰ | |||||
| درهانجیر | ۷۲۲٫۰۰۰ | |||||
| خوشومی | ۷۴۲٫۰۰۰ | |||||
| ساغند | ۷۶۸٫۰۰۰ | |||||
| چادرملو | ۷۸۳٫۰۰۰ | |||||
| میبد | ۶۹۲٫۷۵۴ | |||||
| شمسی | ۷۰۶٫۲۵۵ | |||||
| اشکذر | ۷۳۰٫۵۲۳ | |||||
| یزد | ۷۵۲٫۷۳۲ | |||||
| یزدگرد | ۷۶۸٫۴۲۹ | |||||
| رخش | ۷۸۲٫۲۱۹ | |||||
| مبادله بندرخشک رخش* | ۱۴٫۳۵۰ | |||||
| مهریز* | ۲۹٫۵۰۰ | |||||
| کالمند* | ۵۷٫۵۴۰ | |||||
| چاه ترش* | ۷۷٫۸۰۰ | |||||
| تنگ چنار* | ۹۸٫۱۷۰ | |||||
| گاریزات* | ۱۱۵٫۵۰۰ | |||||
| چاه سرخ* | ۱۴۱٫۵۰۰ | |||||
| دهشیر* | ۱۶۳٫۷۶۰ | |||||
| شهرک صنعتی ابرکوه* | ۱۸۹٫۹۸۵ | |||||
| ابرکوه* | ۲۱۳٫۹۸۵ | |||||
| چاه خاور | ۸۰۱٫۰۰۳ | |||||
| تبرکوه | ۸۱۸٫۵۴۰ | |||||
| مهرداد | ۸۳۴٫۹۱۸ | |||||
| بهرام گور | ۸۵۳٫۱۲۰ | |||||
| بافق | ۸۷۰٫۱۲۹ | |||||
| اضطراری ۲۶ | ۸۷۳٫۴۵۹ | |||||
| مبارکه | ۸۷۴٫۷۲۴ | |||||
| چغارت* | ۱۷٫۰۲۱ | |||||
| بیشهدر* | ۲۳٫۷۴۵ | |||||
| پیروزی* | ۴۵٫۰۲۸ | |||||
| سهچاهون* | ۶۷٫۹۴۰ | |||||
| بهاباد* | ۹۲٫۱۳۴ | |||||
| چاه محمدو* | ۱۱۳٫۹۵۵ | |||||
| جندق* | ۱۳۲٫۰۸۶ | |||||
| راهآهن کرمان | ||||||
| شورگز | ۱۴۲۳٫۰۰۰ | |||||
| درهریگ | ۸۸۵٫۲۱۰ | |||||
| کاوه | ۹۰۳٫۷۵۹ | |||||
| مانی | ۹۱۹٫۳۰۸ | |||||
| مورد | ۹۳۵٫۱۵۹ | |||||
| سیریز | ۹۵۴٫۱۰۹ | |||||
| سنگ | ۹۷۳٫۱۸۹ | |||||
| گل زرد | ۹۹۱٫۹۱۹ | |||||
| جلالآباد | ۱۰۰۹٫۰۱۸ | |||||
| زرند | ۱۰۲۷٫۵۰۰ | |||||
| حسامی | ۱۰۴۸٫۲۲۵ | |||||
| پورمند | ۱۰۶۵٫۹۷۰ | |||||
| سلطانی | ۱۰۸۳٫۸۷۵ | |||||
| کرمان | ۱۱۰۴٫۶۰۰ | |||||
| حسینآباد | ۱۱۵۸٫۸۰۰ | |||||
| کودر | ۱۱۸۴٫۹۰۰ | |||||
| راین | ۱۲۰۶٫۴۸۱ | |||||
| حمیدیه | ۱۲۲۹٫۰۰۰ | |||||
| تهرود | ۱۲۵۵٫۰۰۰ | |||||
| ده بکری | ۱۲۷۹٫۰۰۰ | |||||
| دارزین | ۱۳۰۰٫۰۰۰ | |||||
| خواجه عسکر | ۱۳۱۵٫۰۰۰ | |||||
| بم | ۱۳۲۶٫۲۰۰ | |||||
| خودرو سازان | ۱۳۴۳٫۴۸۹ | |||||
| فهرج | ۱۳۷۹٫۵۳۷ | |||||
| میل نادری | ۱۳۹۷٫۷۴۵ | |||||
| راهآهن هرمزگان | ||||||
| اضطراری ۲۵ | ۸۸۲٫۴۰۰ | |||||
| جنتآباد | ۹۱۹٫۹۹۰ | |||||
| اضطراری ۲۲ | ۹۵۵٫۵۴۰ | |||||
| بیاض | ۹۶۹٫۸۱۴ | |||||
| احمدآباد | ۱۰۰۳٫۰۹۳ | |||||
| اضطراری ۱۸ | ۱۰۳۵٫۰۰۰ | |||||
| میمند | ۱۰۵۸٫۰۰۰ | |||||
| خاتونآباد | ۱۰۷۶٫۶۳۰ | |||||
| مس سرچشمه | ۱۱۲۲٫۸۷۷ | |||||
| چوران | ۱۰۹۳٫۶۸۹ | |||||
| سیرجان | ۱۱۲۴٫۱۳۰ | |||||
| اضطراری ۱۶ | ۱۱۴۳٫۶۵۰ | |||||
| گلگهر | ۱۱۷۴٫۲۱۶ | |||||
| معدن گلگهر | ۱۱۸۶٫۲۰۰ | |||||
| قرهتپه | ۱۲۱۵٫۱۱۸ | |||||
| چاه تر | ۱۲۶۸٫۰۹۱ | |||||
| تزرج | ۱۳۰۰٫۹۷۰ | |||||
| اضطراری ۸ | ۱۳۲۳٫۰۰۰ | |||||
| زادمحمود | ۱۳۴۷٫۱۸۳ | |||||
| اضطراری ۶ | ۱۳۷۲٫۶۲۰ | |||||
| فین | ۱۴۰۱٫۸۶۰ | |||||
| تیکوه | ۱۴۳۳٫۱۴۰۲ | |||||
| انشعاب | ۱۴۶۹٫۳۸۰ | |||||
| بارکو | ۱۴۷۶٫۲۰۰ | |||||
| بندرعباس | ۱۴۸۲٫۲۲۵ | |||||
| مانوری | ۱۴۸۰٫۷۶۰ | |||||
| بندر شهید رجایی | ۱۴۸۵٫۵۰۰ | |||||
| پایانه نفتی | ۱۴۸۴٫۴۵۰ | |||||
| راهآهن جنوبشرق | ||||||
| رودشور زاهدان | ۱۴۵۱٫۹۴۵ | |||||
| مزارآب | ۱۴۷۶٫۲۴۵ | |||||
| نمکزار زاهدان | ۱۵۰۰٫۰۰۰ | |||||
| کلات | ۱۵۱۸٫۰۴۵ | |||||
| رود ماهی | ۱۵۳۵٫۶۳۵ | |||||
