مطالب خواندنی
فهرست کامل پیش شماره کارت شتابی بانکهای کشور (به ترتیب نام بانک و به ترتیب پیششماره کارت)
درخواست عضویت در انجمن حسابداران خبره ایران درخواست اشتراک مجله حسابدار (نشریه انجمن حسابداران خبره ایران)
همان طور که ميدانيد، شماره روی کارت شتابی بانکهای کشور یک عدد 16 رقمی است. 6 شماره اول این عدد 16 رقمی در واقع معرف بانک صادرکننده آن کارت است. در جداول زیر فهرست کامل پیش شماره کارت شتابی بانکهای کشور به ترتیب نام بانک و به ترتیب پیششماره کارت ارائه شده است:
پیش شماره کارتهای شتابی بانکهای کشور | |||||||
به ترتیب نام بانک | به ترتیب پیششماره کارت | ||||||
بانک اقتصاد نوین | 6274-12 | بانک توسعه صادرات ایران | 2071-77 | ||||
بانک انصار | 6273-81 | بانک پاسارگاد | 5022-29 | ||||
بانک ایران زمین | 5057-85 | بانک شهر | 5028-06 | ||||
بانک پارسیان | 6221-06 | بانک توسعه تعاون | 5029-08 | ||||
بانک پارسیان | 6391-94 | بانک کارآفرین | 5029-10 | ||||
بانک پارسیان | 6278-84 | بانک دی | 5029-38 | ||||
بانک پاسارگاد | 6393-47 | بانک گردشگری | 5054-16 | ||||
بانک پاسارگاد | 5022-29 | بانک ایران زمین | 5057-85 | ||||
بانک تات | 6362-14 | موسسه اعتباری کوثر | 5058-01 | ||||
بانک تجارت | 6273-53 | بانک سپه | 5892-10 | ||||
بانک توسعه تعاون | 5029-08 | بانک رفاه کارگران | 5894-63 | ||||
بانک توسعه صادرات ایران | 6276-48 | بانک صادرات ایران | 6037-69 | ||||
بانک توسعه صادرات ایران | 2071-77 | بانک کشاورزی | 6037-70 | ||||
بانک حکمت ایرانیان | 6369-49 | بانک ملی ایران | 6037-99 | ||||
بانک دی | 5029-38 | بانک قرض الحسنه مهر ایران | 6063-73 | ||||
بانک رفاه کارگران | 5894-63 | بانک ملت | 6104-33 | ||||
بانک سامان | 6219-86 | بانک سامان | 6219-86 | ||||
بانک سپه | 5892-10 | بانک پارسیان | 6221-06 | ||||
بانک سرمایه | 6396-07 | بانک تجارت | 6273-53 | ||||
بانک سینا | 6393-46 | بانک انصار | 6273-81 | ||||
بانک شهر | 5028-06 | بانک اقتصاد نوین | 6274-12 | ||||
بانک صادرات ایران | 6037-69 | بانک کارآفرین | 6274-88 | ||||
بانک صنعت و معدن | 6279-61 | بانک توسعه صادرات ایران | 6276-48 | ||||
بانک قرض الحسنه مهر ایران | 6063-73 | پست بانک ایران | 6277-60 | ||||
بانک قوامین | 6395-99 | بانک پارسیان | 6278-84 | ||||
بانک کارآفرین | 6274-88 | بانک صنعت و معدن | 6279-61 | ||||
بانک کارآفرین | 5029-10 | بانک مسکن | 6280-23 | ||||
بانک کشاورزی | 6037-70 | موسسه اعتباری توسعه | 6281-57 | ||||
بانک کشاورزی | 6392-17 | بانک تات | 6362-14 | ||||
بانک گردشگری | 5054-16 | بانک مرکزی | 6367-95 | ||||
بانک مرکزی | 6367-95 | بانک حکمت ایرانیان | 6369-49 | ||||
بانک مسکن | 6280-23 | بانک پارسیان | 6391-94 | ||||
بانک ملت | 6104-33 | بانک کشاورزی | 6392-17 | ||||
بانک ملت | 9919-75 | بانک سینا | 6393-46 | ||||
بانک ملی ایران | 6037-99 | بانک پاسارگاد | 6393-47 | ||||
بانک مهر اقتصاد | 6393-70 | بانک مهر اقتصاد | 6393-70 | ||||
پست بانک ایران | 6277-60 | بانک قوامین | 6395-99 | ||||
موسسه اعتباری توسعه | 6281-57 | بانک سرمایه | 6396-07 | ||||
موسسه اعتباری کوثر | 5058-01 | بانک ملت | 9919-75 | ||||
گردآوری: انجمن حسابداران خبره ایران |
- جدول فوق در قالب تصویر - مناسب ذخیره سازی بر روی رایانه و تلفن همراه