فهرست کشورهای اتحادیه عرب بر پایه جمعیت
این مقاله شامل فهرست کشورهای جهان عرب بر پایهٔ جمعیت در سال ۲۰۲۳ است.

فهرست
| / | کشور | جمعیت | درصد |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰۷٬۶۸۴٬۸۹۵ | ۲۳٫۵۱٪ | |
| ۲ | ۴۶٬۶۰۷٬۰۹۹ | ۱۰٫۱۸٪ | |
| ۳ | ۴۶٬۱۱۳٬۱۳۹ | ۱۰٫۰۷٪ | |
| ۴ | ۴۲٬۵۸۵٬۰۹۲ | ۹٫۳۰٪ | |
| ۵ | ۳۸٬۰۸۷٬۸۴۳ | ۸٫۳۲٪ | |
| ۶ | ۳۶٬۳۵۵٬۰۶۹ | ۷٫۹۴٪ | |
| ۷ | ۳۱٬۶۴۳٬۸۶۰ | ۶٫۹۱٪ | |
| ۸ | ۱۷٬۵۲۱٬۷۱۷ | ۳٫۸۳٪ | |
| ۹ | ۱۷٬۰۹۰٬۴۱۸ | ۳٫۷۳٪ | |
| ۱۰ | ۱۲٬۱۶۶٬۳۸۹ | ۲٫۶۶٪ | |
| ۱۱ | ۱۰٬۶۰۱٬۱۳۶ | ۲٫۳۱٪ | |
| ۱۲ | ۱۰٬۲۸۲٬۵۹۹ | ۲٫۲۵٪ | |
| ۱۳ | ۷٬۱۴۰٬۵۴۱ | ۱٫۵۶٪ | |
| ۱۴ | ۶٬۸۴۲٬۶۱۰ | ۱٫۴۹٪ | |
| ۱۵ | ۵٬۴۲۵٬۷۲۲ | ۱٫۲۱٪ | |
| ۱۶ | ۵٬۵۲۷٬۹۴۹ | ۱٫۱۸٪ | |
| ۱۷ | ۴٬۹۸۸٬۳۳۷ | ۱٫۰۹٪ | |
| ۱۸ | ۴٬۴۶۴٬۴۴۰ | ۰٫۹۷٪ | |
| ۱۹ | ۳٬۰۱۸٬۴۴۰ | ۰٫۶۶٪ | |
| ۲۰ | ۱٬۹۲۳٬۳۵۴ | ۰٫۴۲٪ | |
| ۲۱ | ۱٬۰۲۷٬۳۵۶ | ۰٫۲۲٪ | |
| ۲۲ | ۹۲۰٬۲۰۴ | ۰٫۲۰٪ | |
| جمع کل | ۴۵۸٬۰۱۸٬۲۱۱ | ۱۰۰٪ |
جستارهای وابسته
فهرست کشورهای آسیا بر پایه جمعیت
منابع
- مشارکتکنندگان در ویکیپدیای انگلیسی
